REALIZZAZIONE PIANO INDUSTRIALE E PIANO PREVISIONALE
Al fine di accedere ad un prestito bancario, รจ di consueto richiesta l’elaborazione di un piano industriale legato al progetto da finanziare?
Dopo aver acquisito le informazioni necessarie dall’imprenditore, verrร redatto il piano industriale composto da una parte descrittiva ed una numerica economica / patrimoniale.
Il costo minimo per le piccole imprese รจ di euro 380,00 + cassa commercialisti + iva.
In calce un estratto di piano industriale:
CONTO ECONOMICO | |||||
RICAVI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ricavi (manutenzione) | โฌ 1.000.000,00 | โฌ 1.200.000,00 | โฌ 1.500.000,00 | โฌ 1.875.000,00 | โฌ 2.531.250,00 |
Ricavi (rimessaggio) | โฌ 1.000.000,00 | โฌ 1.200.000,00 | โฌ 1.500.000,00 | โฌ 1.875.000,00 | โฌ 2.531.250,00 |
Ricavi (produzione/vendita) | โฌ 0,00 | โฌ 0,00 | โฌ 0,00 | โฌ 0,00 | |
incremento in percentuale | 20 | 25 | 25 | 35 | |
TOTALE RICAVI | โฌ 2.000.000,00 | โฌ 2.400.000,00 | โฌ 3.000.000,00 | โฌ 3.750.000,00 | โฌ 5.062.500,00 |
COSTI GESTIONE ORDINARA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
merci c/acquisti | โฌ 10.000,00 | โฌ 12.000,00 | โฌ 15.000,00 | โฌ 19.500,00 | โฌ 26.325,00 |
costi per servizi | โฌ 12.000,00 | โฌ 14.400,00 | โฌ 16.560,00 | โฌ 19.044,00 | โฌ 21.900,60 |
costo del personale | โฌ 10.000,00 | โฌ 12.000,00 | โฌ 15.000,00 | โฌ 19.500,00 | โฌ 26.325,00 |
costi beni di terzi | โฌ 1.000,00 | โฌ 1.200,00 | โฌ 1.500,00 | โฌ 1.950,00 | โฌ 2.632,50 |
altri costi | โฌ 1.000,00 | โฌ 1.200,00 | โฌ 1.500,00 | โฌ 1.950,00 | โฌ 2.632,50 |
incremento in percentuale | 20 | 25 | 30 | 35 |
**********************************
Ricerche correlate piano industriale esempio+excel piano degli investimenti excel bilancio previsionale business plan excel piano industriale esempio pdf piano degli investimenti esempio piano economico finanziario business plan excel esempio piano economico finanziario business plan piano industriale esempio word
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.