Nuova costruzione – Calcolo delle superfici
CALCOLO DELLE SUPERFICI
Piano Seminterrato | |||
Autorimessa 1 | mq. | ||
Autorimessa …n… | mq. | ||
Cantina 1 | mq. | ||
Cantina …n… | mq. | ||
Locale di sgombero | mq. | ||
Autoclave | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Piano Seminterrato |
mq. |
Piano terra – negozi | |||
Negozio – 1 | mq. | ||
Negozio – 2 | mq. | ||
Negozio – 3 | mq. | ||
Negozio – 4 | mq. | ||
Negozio – 5 | mq. | ||
Negozio – 6 | mq. | ||
Negozio – 7 | mq. | ||
Negozio – 8 | mq. |
Piano terra – appartamento ____________ | |||
Ingresso | mq. | ||
Soggiorno | mq. | ||
Cucina | mq. | ||
Pranzo | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Camera 1 | mq. | ||
Camera 2 | mq. | ||
Camera 3 | mq. | ||
Bagno 1 | mq. | ||
Bagno 2 | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Appartamento ____ |
mq. |
Piano Primo – appartamento ____________ | |||
Ingresso | mq. | ||
Soggiorno | mq. | ||
Cucina | mq. | ||
Pranzo | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Camera 1 | mq. | ||
Camera 2 | mq. | ||
Camera 3 | mq. | ||
Bagno 1 | mq. | ||
Bagno 2 | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Appartamento ____ |
mq. |
Piano Secondo – appartamento ____________ | |||
Ingresso | mq. | ||
Soggiorno | mq. | ||
Cucina | mq. | ||
Pranzo | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Camera 1 | mq. | ||
Camera 2 | mq. | ||
Camera 3 | mq. | ||
Bagno 1 | mq. | ||
Bagno 2 | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Appartamento ____ |
mq. |
Piano …n… – appartamento ____________ | |||
Ingresso | mq. | ||
Soggiorno | mq. | ||
Cucina | mq. | ||
Pranzo | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Camera 1 | mq. | ||
Camera 2 | mq. | ||
Camera 3 | mq. | ||
Bagno 1 | mq. | ||
Bagno 2 | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Appartamento ____ |
mq. |
Piano attico – appartamento ____________ | |||
Ingresso | mq. | ||
Soggiorno | mq. | ||
Cucina | mq. | ||
Pranzo | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Camera 1 | mq. | ||
Camera 2 | mq. | ||
Camera 3 | mq. | ||
Bagno 1 | mq. | ||
Bagno 2 | mq. | ||
Ripostiglio | mq. | ||
TOTALE Appartamento ____ |
mq. |
Piano sottotetto | |||
Ingresso | mq. | ||
Disimpegno | mq. | ||
Ripostiglio 1 | mq. | ||
Ripostiglio 2 | mq. | ||
Ripostiglio 3 | mq. | ||
Ripostiglio …n… | mq. | ||
TOTALE Piano Sottotetto |
mq. |
………………….., lì ………………….
IL PROGETTISTA
(………………………………)
*******************************************
Ricerche correlate esempio calcolo costo di costruzione emilia romagna calcolo superficie utile calcolo superficie commerciale vano scala tabella calcolo costo di costruzione excel esempio calcolo superficie utile coperta calcolo superficie lorda calcolo superficie catastale calcolo costo di costruzione sanatoria
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.